400-003-8066
您所在的位置: 首頁 > 產品頻道 > 按品牌分 > β3绿巨人软件视频入口 > 政企绿巨人软件视频入口 > TH係列 > TH215/64/94
基本特性: | ||
音箱類型 | 二分頻無源音箱 | |
驅動器 | 高頻 | HF:1×3"壓縮驅動單元 |
低頻 | LF:1×15"低頻驅動單元 | |
分頻 | 分頻方式 | 內置分頻網絡 |
分頻點 | 1.5kHz | |
推薦分頻點 | — | |
連接 | 輸入 | 1×NL4 |
輸出 | 1×NL4 | |
接線標識 | 1+ 1- | |
箱體 | 箱體類型 | 梯形箱 |
箱體材質 | 木質層壓板 | |
表麵處理 | 箱體 | 黑色聚亞安酯噴塗 |
麵網 | 黑色噴粉 | |
電聲指標 | ||
頻率響應 | ±3dB | 48Hz~18kHz |
-10dB | — | |
音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 400W |
連續功率 | 800W | |
大功率 | 1600W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | TH215/64:60° TH215/94: 90° |
垂直覆蓋角 | TH215/64::40° TH215/94:40° | |
靈敏度(1W/1m) | 96dB | |
大聲壓 | 128dB | |
額定阻抗 | 8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | — |
吊點設置 | — | |
支架孔 | — | |
搬運 | — | |
附件: | 標配件 | — |
選配件 | — | |
音箱尺寸(W×H×D) | 680×470×440mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 690×475×450mm | |
淨重 | — | |
總重 | — |
方案概述:
無紙化會議係統是一款專為政府黨政機關、企事業單位、大型集團企業量身定製的無紙化會議係統,提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現時辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會議的進程裏,許多企業紛紛響應號召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV绿巨人软件视频入口係統始終保持狀態,需要定期進行維護和升級。在係統運行過程中,要注意觀察設備... 【查看詳情】